?華睿HDP 6310備份一體機采用 Intel 內(nèi)核,是一款完全一體化的備份設(shè)備,配備可擴展的存儲和智能重復數(shù)據(jù)刪除功能,可跨越物理、虛擬和云環(huán)境運行。備份一體機強化的安全功能可抵御病毒入侵和惡意軟件,并且具備防勒索功能,保證客戶的備份數(shù)據(jù)安全可用。
?
華睿備份系統(tǒng)支持對用戶的主機、網(wǎng)絡、存儲、應用等各方面進行數(shù)據(jù)采集,且無需部署代理,采集后可以敏捷化進行企業(yè)分析報告進而進行監(jiān)控、告警。
已支持的產(chǎn)品:
型號 | 主柜 | 高可用性配置 | 擴展柜 |
處理器配置 | 英特爾? 至強? 第三代可擴展處理器 | 英特爾? 至強? 第三代可擴展處理器 | 不適用 |
內(nèi)存配置* | 768GB,可擴展到1.5TB | 每節(jié)點768GB,可擴展到1.5TB | 不適用 |
服務器節(jié)點數(shù) | 1 | 2 | 不適用 |
可用存儲容量 | 132TB/120TiB | 132TB/120TiB | 120、240或480TiB,單套一體機支持最多4個擴展柜 |
10Gb以太網(wǎng)端口(GBASE-T) | 4個 | 每個節(jié)點4個 (2個用于節(jié)點間通信) | 不適用 |
10/25Gb以太網(wǎng)端口* | 4個至8個 | 8個至16個 | 不適用 |
32Gb光纖通道端口* | 最多6個 | 最多12個 | 不適用 |
尺寸:長×寬×高,單位:厘米 | 77.0× 44.6× 8.7 | 77.0× 44.6× 8.7 每節(jié)點 | 93.3× 48.3× 22.3 |
最大重量,含硬盤驅(qū)動器 | 16.76kg | 16.76 每節(jié)點 | 135 |
常規(guī)能耗(瓦) | 400 | 800 | 1100 |
最大能耗(瓦) | 1100 | 2200 | 1400 |
工作溫度(攝氏度) | 10-35 | 10-35 | 5-35 |
存放溫度(攝氏度) | 負40-70 | 負40-70 | 負40-70 |
工作濕度 | 20% – 80% 相對濕度, 非冷凝 | 20% – 80% 相對濕度,非冷凝 | 20% – 80% 相對濕度, 非冷凝 |
交流電壓范圍(伏特) | 180-264 | 180-264 | 200-240 |
交流頻率范圍(赫茲) | 47-63 | 47-63 | 50-60 |
最大噪聲 (dBA) | 70 | 70 | 82 |
常規(guī)散熱量( BTU/小時) | 1,365 | 2,730 | 3,753 |
最大散熱量( BTU/小時) | 3,753 | 7,507 | 4,777 |
注:*星號項依賴于實際緩存及網(wǎng)絡配置,如有變動恕不另行通知,最終解釋權(quán)歸leyu.樂魚所有
leyu.樂魚
京ICP備2022033023號
京公網(wǎng)安備 11030102011456號
?華睿HDP 6310備份一體機采用 Intel 內(nèi)核,是一款完全一體化的備份設(shè)備,配備可擴展的存儲和智能重復數(shù)據(jù)刪除功能,可跨越物理、虛擬和云環(huán)境運行。備份一體機強化的安全功能可抵御病毒入侵和惡意軟件,并且具備防勒索功能,保證客戶的備份數(shù)據(jù)安全可用。
?
華睿備份系統(tǒng)支持對用戶的主機、網(wǎng)絡、存儲、應用等各方面進行數(shù)據(jù)采集,且無需部署代理,采集后可以敏捷化進行企業(yè)分析報告進而進行監(jiān)控、告警。
已支持的產(chǎn)品:
型號 | 主柜 | 高可用性配置 | 擴展柜 |
處理器配置 | 英特爾? 至強? 第三代可擴展處理器 | 英特爾? 至強? 第三代可擴展處理器 | 不適用 |
內(nèi)存配置* | 768GB,可擴展到1.5TB | 每節(jié)點768GB,可擴展到1.5TB | 不適用 |
服務器節(jié)點數(shù) | 1 | 2 | 不適用 |
可用存儲容量 | 132TB/120TiB | 132TB/120TiB | 120、240或480TiB,單套一體機支持最多4個擴展柜 |
10Gb以太網(wǎng)端口(GBASE-T) | 4個 | 每個節(jié)點4個 (2個用于節(jié)點間通信) | 不適用 |
10/25Gb以太網(wǎng)端口* | 4個至8個 | 8個至16個 | 不適用 |
32Gb光纖通道端口* | 最多6個 | 最多12個 | 不適用 |
尺寸:長×寬×高,單位:厘米 | 77.0× 44.6× 8.7 | 77.0× 44.6× 8.7 每節(jié)點 | 93.3× 48.3× 22.3 |
最大重量,含硬盤驅(qū)動器 | 16.76kg | 16.76 每節(jié)點 | 135 |
常規(guī)能耗(瓦) | 400 | 800 | 1100 |
最大能耗(瓦) | 1100 | 2200 | 1400 |
工作溫度(攝氏度) | 10-35 | 10-35 | 5-35 |
存放溫度(攝氏度) | 負40-70 | 負40-70 | 負40-70 |
工作濕度 | 20% – 80% 相對濕度, 非冷凝 | 20% – 80% 相對濕度,非冷凝 | 20% – 80% 相對濕度, 非冷凝 |
交流電壓范圍(伏特) | 180-264 | 180-264 | 200-240 |
交流頻率范圍(赫茲) | 47-63 | 47-63 | 50-60 |
最大噪聲 (dBA) | 70 | 70 | 82 |
常規(guī)散熱量( BTU/小時) | 1,365 | 2,730 | 3,753 |
最大散熱量( BTU/小時) | 3,753 | 7,507 | 4,777 |
注:*星號項依賴于實際緩存及網(wǎng)絡配置,如有變動恕不另行通知,最終解釋權(quán)歸leyu.樂魚所有